| 中学校名 | 入試種別 | 定員 | 願書 | 入試 | 発表 | 手続 | 初回納付 | 年間費用 |
| 海陽学園 | 帰国生Ⅰ | 若干名 | 12/4 | 12/7 | 12/8 | 12/10 | 600,000 | 2,766,000 |
| 特別給費 | 約20名 | 12/18 | 12/21 | 12/23 | 12/25 | 200,000 | 0 | |
| 入試Ⅰ | 約70名 | 1/3 | 1/6 | 1/8 | 1/10 | 600,000 | 2,766,000 | |
| 帰国生Ⅱ | 若干名 | 1/3 | 1/6 | 1/8 | 1/10 | 600,000 | 2,766,000 | |
| 入試Ⅱ | 約20名 | 1/9 | 1/12 | 1/13 | 1/15 | 600,000 | 2,766,000 | |
| 入試Ⅲ | 約10名 | 2/5 | 2/6 | 2/9 | 2/10 | 600,000 | 2,766,000 | |
| ※愛教大附 | 144名 | 12/26 | 1/9 | 1/11 | ||||
| 星城 | A日程 | 80名 | 1/9 | 1/11 | 1/15 | 1/30 | 224,000 | 438,000 |
| B日程 | 1/17 | 1/19 | 1/22 | 2/6 | 224,000 | 438,000 | ||
| Ⅱ期 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/14 | 224,000 | 438,000 | ||
| 名経大市邨 | 専願 | 70名 | 1/9 | 1/11 | 1/14 | 1/17 | 203,000 | 492,600 |
| ⅠA特奨 | 1/9 | 1/11 | 1/14 | 1/17 | 203,000 | 492,600 | ||
| Ⅰ期B | 1/9 | 1/12 | 1/14 | 1/24 | 203,000 | 492,600 | ||
| Ⅱ期 | 1/30 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | 203,000 | 492,600 | ||
| 名経大高蔵 | A日程 | 60名 | 1/9 | 1/11 | 1/14 | 1/31 | 207,650 | 492,600 |
| B日程 | 1/24 | 1/26 | 1/27 | 2/13 | 207,650 | 492,600 | ||
| C日程 | 1/31 | 2/2 | 2/3 | 2/13 | 207,650 | 492,600 | ||
| 愛工大名電 | 奨学生 | 105名 | 1/15 | 1/18 | 1/21 | 200,000 | 505,200 | |
| 第1回 | 1/15 | 1/19 | 1/21 | 200,000 | 505,200 | |||
| 第2回 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 200,000 | 505,200 | |||
| 名古屋国際 | A入試 | 105名 | 1/17 | 1/18 | 1/21 | 2/7 | 220,000 | 598,900 |
| B入試 | 1/18 | 1/19 | 1/21 | 2/7 | 220,000 | 598,900 | ||
| 愛知 | 160名 | 1/14 | 1/18 | 1/22 | 2/7 | 203,000 | 462,000 | |
| 金城学院 | 320名 | 1/9 | 1/18 | 1/21 | 1/30 | 200,000 | 507,600 | |
| 聖霊 | 200名 | 1/14 | 1/19 | 1/21 | 1/29 | 200,000 | 465,600 | |
| 名古屋 | 240名 | 1/20 | 1/25 | 1/28 | 2/6 | 200,000 | 484,800 | |
| 南山女子部 | 200名 | 1/14 | 1/25 | 1/26 | 2/6 | 200,000 | 498,000 | |
| 愛知淑徳 | 280名 | 1/17 | 1/26 | 1/29 | 2/7 | 192,200 | 539,400 | |
| 椙山女学園 | 120名 | 1/17 | 1/26 | 1/28 | 1/31 | 190,000 | 444,000 | |
| 名大附 | 120名 | 1/23 | 1/29 | 2/3 | 2/6 | |||
| ※南山男子部 | 200名 | 1/20 | 2/1 | 2/2 | 200,000 | 498,000 | ||
| 東海 | 360名 | 1/17 | 2/1 | 2/4 | 2/6 | 200,000 | 489,600 | |
| 滝 | 252名 | 1/20 | 2/2 | 2/5 | 2/6 | 220,000 | 499,800 |
